Einduitslag 2016-2017


Na een sidderende kaartavond is de einduitslag van dit seizoen geworden:
Ben Persoon (1), Sacha Otto (1) en Rein Seijsener (3)

Van harte gefeliciteerd,
Het bestuur

Plaats NAAM Punten deze week Totaal Punten Verschil met 1 er boven Verschil met de 1ste plaats
1 Ben Persoon 6125 103378 0 0
2 Sacha Otto 7752 103378 0 0
3 Rein Seijsener 6655 101978 1400 1400
4 Dick Seijsener 6853 101691 287 1687
5 Willem Keyzers 5690 101153 538 2225
6 Diny v/d Hulst 6014 101054 99 2324
7 Joop Seijsener 5565 100820 234 2558
8 Nel Visser 5864 100385 435 2993
9 Joop vd Lans 5570 98959 1426 4419
10 Aad Staats 6335 98852 107 4526
11 Elly Zonneveld 6600 98813 39 4565
12 Jos v/d Linden 5748 98067 746 5311
13 Fred Visser 7005 97935 132 5443
14 Joke v/d Lans 6405 97705 230 5673
15 Dick Istha 5614 96900 805 6478
16 Jan Lammerse 6393 96601 299 6777
17 Aad v Maris 6947 96510 91 6868
18 Ans Seijsener 6180 96365 145 7013
19 Jolanda Rijnbeek 5714 96226 139 7152
20 Aart van Veen 5398 95944 282 7434
21 John Zonneveld 4700 95781 163 7597
22 Thea Bouckaert 7193 95366 415 8012
23 Riet v/d Lans 6924 95039 327 8339
24 Jacques Romijn 5470 94658 381 8720
25 Frits vd Loo 6085 94492 166 8886
26 Gerard Ruigrok 6400 93815 677 9563
27 Co Rijnbeek 4839 93640 175 9738
28 Willem vd Klauw 5729 93391 249 9987
29 Wim v Kampen 6944 93306 85 10072
30 Gerard v/d Zande 5165 93144 162 10234
31 Alfred Kuijer 5736 92507 637 10871
32 Wil Pijnaker  5174 90524 1983 12854
Tags:

Related Post