Einduitslag 2017-2018


De einduitslag van dit seizoen is geworden:
Aad Staats (1), Ted Lammerse (2) en Alfred Kuijer (3)

Van harte gefeliciteerd,
Het bestuur

Plaats NAAM Punten deze week Totaal Punten Verschil met 1 er boven Verschil met de 1ste plaats
1 Aad Staats (1) 6955 106276 0 0
2 Ted Lammerse (28) 5533 102591 3685 3685
3 Alfred Kuijer (3) 5226 102517 74 3759
4 Dick Seijsener (7) 7568 102138 379 4138
5 Rein Seijsener (26) 6928 101834 304 4442
6 Ben Persoon (5) 6245 101309 525 4967
7 Sacha Otto (27) 5787 100981 328 5295
8 Nel Visser (25) 6195 99919 1062 6357
9 Tom Meijer (30) 7145 99376 543 6900
10 Wil Pijnaker  (31) 6278 99246 130 7030
11 Thea Bouckaert (29) 6080 99099 147 7177
12 Fred Visser (11) 6642 98882 217 7394
13 Jos v/d Linden (23) 4903 98835 47 7441
14 Greet Romijn (14) 6918 97398 1437 8878
15 Joop Seijsener (21) 5572 96837 561 9439
16 Marion vd Haven (24) 6524 96824 13 9452
17 John Zonneveld (18) 5500 96615 209 9661
18 Aart van Veen (2) 5553 96543 72 9733
19 Wim v Kampen (34) 5973 96513 30 9763
20 Jacques Romijn (15) 5887 96429 84 9847
21 Dick Istha (6) 5732 96077 352 10199
22 Frits vd Loo (12) 6539 96055 22 10221
23 Jan Slobbe (17) 5223 95989 66 10287
24 Ans Seijsener (4) 5613 95824 165 10452
25 Joke v/d Lans (19) 6557 95616 208 10660
26 Jolanda Rijnbeek (20) 6136 95610 6 10666
27 Jan Lammerse (16) 6510 95348 262 10928
28 Diny v/d Hulst (8) 5409 94930 418 11346
29 Elly Zonneveld (9) 5047 94460 470 11816
30 Willem vd Klauw (33) 5067 94082 378 12194
31 Joop vd Lans (22) 6305 93920 162 12356
32 Willem Keyzers (32) 5500 92559 1361 13717
33 Gerard v/d Zande (13) 4387 92390 169 13886
34 Frans Nederpel (10) 5723 88494 3896 17782
Tags:

Related Post