Einduitslag 2019-2020


De einduitslag van dit seizoen is geworden:
Rein Seijsener (1), Ben Persoon (2) en Aart van Veen (3)

Van harte gefeliciteerd,
Het bestuur

Plaats NAAM Punten deze week Totaal Punten Verschil met 1 er boven Verschil met de 1ste plaats
1 Rein Seijsener (24) 6761 77809 0 0
2 Ben Persoon (5) 5500 77791 18 18
3 Aart van Veen (2) 6197 77262 529 547
4 Marion vd Haven (21) 5673 76639 623 1170
5 Ted Lammerse (26) 6239 76292 347 1517
6 Sacha Otto (25) 6487 76251 41 1558
7 Jan Slobbe (16) 6684 75947 304 1862
8 Dick Seijsener (7) 6234 75892 55 1917
9 Jos v/d Linden (20) 6208 75769 123 2040
10 Aad Staats (1) 6584 75711 58 2098
11 Jan Lammerse (15) 5742 74757 954 3052
12 Elly Zonneveld (9) 6230 74362 395 3447
13 Wil Pijnaker  (29) 4874 73620 742 4189
14 Diny v/d Hulst (8) 6479 73612 8 4197
15 Thea Bouckaert (27) 6026 73077 535 4732
16 Ans Seijsener (4) 6356 72786 291 5023
17 Willem Keyzers (30) 7046 72533 253 5276
18 Piet Dedel (32) 6086 72442 91 5367
19 Alfred Kuijer (3) 5908 72249 193 5560
20 Fred Visser (10) 5500 72218 31 5591
21 Jolanda Rijnbeek (18) 5240 72050 168 5759
22 Frits vd Loo (11) 6546 71503 547 6306
23 Ton Sneeuw (28) 5461 71267 236 6542
24 Piet v/d Lans (23) 6809 71209 58 6600
25 Joop vd Lans (19) 6140 70291 918 7518
26 Nel Visser (22) 5500 70073 218 7736
27 Joke v/d Lans (17) 5228 70062 11 7747
28 Gerard v/d Zande (12) 5666 68784 1278 9025
29 Wim v Kampen (31) 5529 68351 433 9458
30 Dick Istha (6) 5680 68314 37 9495
31 Jacques Romijn (14) 5579 68233 81 9576
Tags:

Related Post