Plaats | NAAM | Punten deze week | Totaal Punten | Verschil met 1 er boven | Verschil met de 1ste plaats |
1 | Sacha Otto (17) | 6163 | 84918 | 0 | 0 |
2 | Ted Lammerse (18) | 6544 | 83915 | 1003 | 1003 |
3 | Aad Staats (1) | 6082 | 83816 | 99 | 1102 |
4 | Jos v/d Linden (14) | 6916 | 82403 | 1413 | 2515 |
5 | Willem v/d Klauw (22) | 6195 | 82329 | 74 | 2589 |
6 | Bert Nederstigt (4) | 6097 | 80435 | 1894 | 4483 |
7 | Fred Visser (6) | 6557 | 79787 | 648 | 5131 |
8 | Frits vd Loo (7) | 5679 | 79767 | 20 | 5151 |
9 | Ton Sneeuw (20) | 6754 | 79104 | 663 | 5814 |
10 | Aart van Veen (2) | 6576 | 78970 | 134 | 5948 |
11 | Joop vd Lans (13) | 6297 | 78594 | 376 | 6324 |
12 | Jan Lammerse (10) | 5920 | 78372 | 222 | 6546 |
13 | Marion vd Haven (15) | 6899 | 78224 | 148 | 6694 |
14 | Jolanda Rijnbeek (12) | 5887 | 78123 | 101 | 6795 |
15 | Alfred Kuijer (3) | 5286 | 77535 | 588 | 7383 |
16 | Willem Keyzers (21) | 7828 | 77513 | 22 | 7405 |
17 | Joke v/d Lans (11) | 5705 | 77429 | 84 | 7489 |
18 | Willem van Groen (23) | 4533 | 77313 | 116 | 7605 |
19 | Thea Bouckaert (19) | 6172 | 76628 | 685 | 8290 |
20 | Hannie Zwaan (8) | 5847 | 76540 | 88 | 8378 |
21 | Nel Visser (16) | 5801 | 76330 | 210 | 8588 |
22 | Jacques Romijn (9) | 5502 | 74809 | 1521 | 10109 |
Uitslag 6 mrt 2023

Categories: